本站名次No.32
月付起步¥19.9 · 150GB
最低折算¥6.66/月
不限时包¥100 · 100GB
线路未公开
协议未公开
节点地区未公开
数据日期2026-08-09
唯兔云月付 ¥19.9 起 · 150GB/月 · 年付折算 ¥6.66/月
唯兔云机场怎么样
唯兔云在本站 2026 飞机场导航里排第 32 名。下面的数字都来自它官网公开的套餐,读取时间是 2026-08-09,速度和解锁我们还没实测,先把能核对的东西摆出来。
月付最便宜的是「唯兔云·普通版」,¥19.9 一个月,每月 150GB 流量;如果愿意一次付长周期,「唯兔云·年付版限量款」折下来每月约 ¥6.66;另有不限时流量包,「唯兔云·永久不限时 100G」¥100 买 100GB,不按月清零。
线路类型官网没写清楚,比较在意晚高峰的话,下单前先找客服问一句用的是专线还是中转。
唯兔云套餐价格
全部档位如下,折合每月按周期平摊计算,方便和别家横向比。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 折合每月 |
|---|---|---|---|---|
| 唯兔云·年付加强专线 | 年付 | ¥120 | 75GB/月 | ¥10 |
| 唯兔云·年付版限量款 | 年付 | ¥79.9 | 45GB/月 | ¥6.66 |
| 唯兔云·节假日限时开启 | 不限时 | ¥14.9 | 100GB | — |
| 唯兔云·普通版 | 月付 | ¥19.9 | 150GB/月 | ¥19.9 |
| 唯兔云·普通版 | 季付 | ¥53.9 | 150GB/月 | ¥18 |
| 唯兔云·普通版 | 半年付 | ¥101.9 | 150GB/月 | ¥17 |
| 唯兔云·普通版 | 年付 | ¥191.9 | 150GB/月 | ¥16 |
| 唯兔云·普通版 | 两年付 | ¥334.9 | 150GB/月 | ¥14 |
| 唯兔云·普通版 | 三年付 | ¥429.9 | 150GB/月 | ¥11.9 |
| 唯兔云·进阶版 | 月付 | ¥29.9 | 200GB/月 | ¥29.9 |
| 唯兔云·进阶版 | 季付 | ¥80.9 | 200GB/月 | ¥27 |
| 唯兔云·进阶版 | 半年付 | ¥152.9 | 200GB/月 | ¥25.5 |
| 唯兔云·进阶版 | 年付 | ¥286.9 | 200GB/月 | ¥23.9 |
| 唯兔云·进阶版 | 两年付 | ¥502.9 | 200GB/月 | ¥21 |
| 唯兔云·进阶版 | 三年付 | ¥645.9 | 200GB/月 | ¥17.9 |
| 唯兔云·专业版 | 月付 | ¥59.9 | 500GB/月 | ¥59.9 |
| 唯兔云·专业版 | 季付 | ¥161.9 | 500GB/月 | ¥54 |
| 唯兔云·专业版 | 半年付 | ¥305.9 | 500GB/月 | ¥51 |
| 唯兔云·专业版 | 年付 | ¥547.9 | 500GB/月 | ¥45.7 |
| 唯兔云·专业版 | 两年付 | ¥1006.9 | 500GB/月 | ¥42 |
| 唯兔云·专业版 | 三年付 | ¥1294.9 | 500GB/月 | ¥36 |
| 唯兔云·至尊版 | 月付 | ¥119.9 | 1TB/月 | ¥119.9 |
| 唯兔云·至尊版 | 季付 | ¥323.9 | 1TB/月 | ¥108 |
| 唯兔云·至尊版 | 半年付 | ¥611.9 | 1TB/月 | ¥102 |
| 唯兔云·至尊版 | 年付 | ¥1150.9 | 1TB/月 | ¥95.9 |
| 唯兔云·至尊版 | 两年付 | ¥2013.9 | 1TB/月 | ¥83.9 |
| 唯兔云·至尊版 | 三年付 | ¥2590.9 | 1TB/月 | ¥72 |
| 唯兔云·永久不限时 100G | 不限时 | ¥100 | 100GB | — |
| 唯兔云·永久不限时 200G | 不限时 | ¥160 | 200GB | — |
| 唯兔云·永久不限时 500G | 不限时 | ¥340 | 500GB | — |
适合谁
按价格和流量看,它比较适合大多数日常用户,一个月一两百 GB 够用。如果你还在几家之间犹豫,可以先买月付试一个月再决定。
数据说明
- 截图里没有线路、协议、节点、客户端、付款方式和设备数上限的信息
目前还缺这些信息:线路与协议、节点所在地区、设备数上限、付款方式、可用客户端、试用与退款规则、速度和解锁实测。买之前建议到官网或客服确认。
和相邻名次怎么选
拿不准的话,前 5 名里的 飞猫云 和 暮光加速机场 是本站更推荐的两家,完整对比看 2026飞机场导航。
常见问题
唯兔云多少钱一个月?
官网月付最低 ¥19.9,每月 150GB。长周期折算最低约 ¥6.66/月。
唯兔云用的是什么线路?
官网没有公开线路类型。
唯兔云和榴莲云选哪个?
两家名次相邻,榴莲云月付 ¥24,唯兔云月付 ¥19.9。先看哪家的地区和流量更贴合你的用法。