本站名次No.10
月付起步¥17 · 110GB
最低折算¥8.25/月
不限时包¥680 · 1TB
线路中转
协议未公开
节点地区未公开
数据日期2026-08-09
光速云月付 ¥17 起 · 110GB/月 · 年付折算 ¥8.25/月
光速云机场怎么样
光速云在本站 2026 飞机场导航里排第 10 名。下面的数字都来自它官网公开的套餐,读取时间是 2026-08-09,速度和解锁我们还没实测,先把能核对的东西摆出来。
月付最便宜的是「光速云·极速版」,¥17 一个月,每月 110GB 流量;如果愿意一次付长周期,「光速云·轻量版」折下来每月约 ¥8.25;另有不限时流量包,「光速云·不限时套餐」¥680 买 1TB,不按月清零。
线路方面,高速专线 + 隧道中转优化(资料口径)。
光速云套餐价格
全部档位如下,折合每月按周期平摊计算,方便和别家横向比。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 折合每月 |
|---|---|---|---|---|
| 光速云·新加坡定制 | 月付 | ¥680 | 500GB/月 | ¥680 |
| 光速云·轻量版 | 年付 | ¥99 | 59GB/月 | ¥8.25 |
| 光速云·极速版 | 月付 | ¥17 | 110GB/月 | ¥17 |
| 光速云·极速版 | 季付 | ¥50 | 110GB/月 | ¥16.7 |
| 光速云·极速版 | 半年付 | ¥90 | 110GB/月 | ¥15 |
| 光速云·极速版 | 年付 | ¥160 | 110GB/月 | ¥13.3 |
| 光速云·极速版 | 两年付 | ¥300 | 110GB/月 | ¥12.5 |
| 光速云·极速版 | 三年付 | ¥420 | 110GB/月 | ¥11.7 |
| 光速云·流光版 | 月付 | ¥34 | 220GB/月 | ¥34 |
| 光速云·流光版 | 季付 | ¥100 | 220GB/月 | ¥33.3 |
| 光速云·流光版 | 半年付 | ¥180 | 220GB/月 | ¥30 |
| 光速云·流光版 | 年付 | ¥320 | 220GB/月 | ¥26.7 |
| 光速云·流光版 | 两年付 | ¥610 | 220GB/月 | ¥25.4 |
| 光速云·流光版 | 三年付 | ¥850 | 220GB/月 | ¥23.6 |
| 光速云·量子版 | 月付 | ¥68 | 450GB/月 | ¥68 |
| 光速云·量子版 | 季付 | ¥200 | 450GB/月 | ¥66.7 |
| 光速云·量子版 | 半年付 | ¥375 | 450GB/月 | ¥62.5 |
| 光速云·量子版 | 年付 | ¥667 | 450GB/月 | ¥55.6 |
| 光速云·量子版 | 两年付 | ¥1251 | 450GB/月 | ¥52.1 |
| 光速云·量子版 | 三年付 | ¥1752 | 450GB/月 | ¥48.7 |
| 光速云·无界版 | 月付 | ¥130 | 900GB/月 | ¥130 |
| 光速云·无界版 | 季付 | ¥390 | 900GB/月 | ¥130 |
| 光速云·无界版 | 半年付 | ¥702 | 900GB/月 | ¥117 |
| 光速云·无界版 | 年付 | ¥1248 | 900GB/月 | ¥104 |
| 光速云·无界版 | 两年付 | ¥2340 | 900GB/月 | ¥97.5 |
| 光速云·无界版 | 三年付 | ¥3276 | 900GB/月 | ¥91 |
| 光速云·不限时套餐 | 不限时 | ¥680 | 1TB | — |
| 光速云·定制套餐 | 月付 | ¥680 | 500GB/月 | ¥680 |
适合谁
按价格和流量看,它比较适合大多数日常用户,一个月一两百 GB 够用。在本站前十里属于价格偏低的一家。
数据说明
- 截图最上方还有一行被遮住,没有录入
- “最低约 0.15 元/GB”出自资料口径,本站没有单独实测
目前还缺这些信息:线路与协议细节、节点所在地区、设备数上限、可用客户端、试用与退款规则、速度和解锁实测。买之前建议到官网或客服确认。
和相邻名次怎么选
拿不准的话,前 5 名里的 飞猫云 和 暮光加速机场 是本站更推荐的两家,完整对比看 2026飞机场导航。
常见问题
光速云多少钱一个月?
官网月付最低 ¥17,每月 110GB。长周期折算最低约 ¥8.25/月。
光速云用的是什么线路?
高速专线 + 隧道中转优化(资料口径)。
光速云和可信云选哪个?
两家名次相邻,可信云月付 ¥15,光速云月付 ¥17。先看哪家的地区和流量更贴合你的用法。